
| 溫度補償 | 自動溫度補償或手動輸入溫度補償 |
| 輸入阻抗 | ≥1012Ω |
| 環境溫度 | 0~50℃ |
| 顯示 | 背光液晶顯示 |
| 信號輸出 | 隔離式直流4 ~ 20mA輸出,zui大負載500Ω |
| 控制觸點 | 2路繼電器觸點輸出 |
| 觸點容量 | 240VAC ,2A( max) 阻性負載 |
| 觸點 | 1路ON/OFF繼電器觸點輸出(選配) |
| 時間 | ON:0 ~ 999秒可選 OFF:0 ~ 999小時可選 |
| 電源 | 18 ~ 30VDC (PH2210D型) |
| 電源 | 100 ~ 250VAC (PH2210A型) |
| 固定方式 | 壁掛或DIN導軌安裝 |
| 防護等級 | IP65 |
| 機器尺寸 | 190×180×90mm(H×W×D) |
| 功率 | <5W |
| 重量 | ≤1kg |
| 適配電極 | pH玻璃電極或ORP玻璃電極 |
|

移動端瀏覽

移動端瀏覽